IVG系列冲击系统

上海美韧实业有限公司作为设计和制造各种高电压试验设备的高科技中外合资企业,已成功完成了多套大、中、小型冲击电压发生器试验系统的生产、安装及调试任务,IVG系列冲击电压发生器可输出标准雷电波、标准操纵、雷电截波、陡波等多种冲击电压波形的高压试验专用设备。经权威机构检定,各项技术指标符合IEC6006-1-89、IEC60060-2-94和GB/T16927.1-2-1997的规定。设备广泛适用于变压器、高压电缆、开关、套管、绝缘子等高压电器产品进行形式试验及例行试验。
1.型号含义
IVG–□
2.主要技术参数
额定电压(kV) | 冲击电容器(μF) | 级电容器(μF) | 冲击容量(kJ) |
级电压(kV) |
级数(n) | 高度(m) | 重量(kg) |
300 | 0.133~0.250 | 0.40~0.75 | 6.0~11.25 | ±100 | 3 | 1.5 | 600 |
600 | 0.066~0.125 | 0.40~0.75 | 12.0~22.50 | ±100 | 6 | 2.7 | 800 |
1200 | 0.033~0.062 | 0.40~0.75 | 24.0~45.0 | ±100 | 12 | 5.1 | 1200 |
1600 | 0.063~0.125 | 0.5~1.0 | 80.0~160.0 | ±200 | 8 | 7.0 | 6200 |
2000 | 0.051~0.105 | 0.5~1.0 | 100.0~200.0 | ±200 | 10 | 8.4 | 7200 |
2400 | 0.042~0.083 | 0.5~1.0 | 120.0~240.0 | ±200 | 12 | 9.7 | 8000 |
2800 | 0.036~0.071 | 0.5~1.0 | 140.0~280.0 | ±200 | 14 | 11.0 | 9000 |
3200 | 0.031~0.063 | 0.5~1.0 | 160.0~320.0 | ±200 | 16 | 12.4 | 16000 |
3600 | 0.028~0.056 | 0.5~1.0 | 180.0~360.0 | ±200 | 18 | 13.7 | 17000 |
4000 | 0.025~0.050 | 0.5~1.0 | 200.0~400.0 | ±200 | 20 | 15.0 | 17800 |
4200 | 0.024~0.048 | 0.5~1.0 | 210.0~420.0 | ±200 | 21 | 15.7 | 18200 |
4800 | 0.021~0.042 | 0.5~1.0 | 240.0~480.0 | ±200 | 24 | 17.6 | 19600 |
● 采用高效率回路,输出效率高;
● 电阻更换方便、安全、可靠、系统参数变换容易,适合多种试品的试验需要;
● 控制系统分手动和自动控制,可完成充电电压预设置、恒流充电、自动稳压、冲击次数设定及记数、自动触发、自动接地,点火球隙距离自动跟踪充电电压及极性自动转换等功能;
● 采用数字瞬态记忆示波器,可配置软驱及计算机接口,试验波形数据自动采集、存储、分析显示,并打印波形数据文件。